Size Guides
Unisex T-Shirt Size Guide
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | CHEST (inches) | |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
L | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
2XL | 32 | 26 | 50-53 |
3XL | 33 | 28 | 54-57 |
4XL | 34 | 30 | 58-61 |
Unisex Hoodie Size Guide
CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
S | 20 | 27 |
Kid's T-Shirt Size Guide
WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
S | 15 ¼ | 20 ⅞ |
M | 16 ¼ | 22 ⅛ |
L | 17 ¼ | 23 ⅜ |
XL | 18 ¼ | 24 ⅜ |
Golf Shirt Size Guide
LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 28 | 20 | 17 ½ |
M | 29 ½ | 21 ½ | 18 ½ |
L | 30 ½ | 22 ½ | 19 ¼ |
XL | 31 ½ | 23 ¾ | 20 ½ |
2XL | 32 ½ | 25 | 21 ½ |
3XL | 33 ½ | 26 ½ | 22 ¾ |
4XL | 34 ½ | 28 | 24 |
Baby Short Sleeve Onesie Size Guide
WIDTH (inches) | FITS BABY LENGTH (inches) | FITS BABY WEIGHT (LBS) (lbs) | |
3-6m | 9 3/8 | 20-25 | 12-16 |
6-12m | 9 7/8 | 25-28 | 16-22 |
12-18m | 10 3/8 | 28-30 | 22-27 |
18-24m | 10 7/8 | 30-32 | 27-30 |